鴨島線/無料送迎バス運行表

| 帰り→ | 行き→ | ||||||||||||||||||
| 高 田 教 習 所 発 |
藤 巻 交 差 点 |
市 民 プ ラ ザ 前 |
ゆ き つ ば き 前 |
北 城 セ ブ ン 前 |
小 菅 石 油 前 |
稲 田 交 差 点 |
農 業 試 験 場 前 |
鴨 島 ナ ル ス 前 |
看 護 大 学 前 着 |
看 護 大 学 前 発 |
東 城 3 バ ス 停 |
総 合 技 術 高 校 前 |
高 田 北 城 高 校 前 |
い わ せ き 花 店 前 |
北 城 セ ブ ン 前 |
コ ス モ ス 前 |
市 民 プ ラ ザ 前 |
藤 巻 交 差 点 |
高 田 教 習 所 着 |
| 9:10 | 9:15 | 9:16 | 9:19 | 9:20 | 9:21 | 9:22 | 9:23 | 9:27 | 9:29 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:35 | 9:36 | 9:37 | 9:38 | 9:41 | 9:43 | 9:48 |
| 10:10 | 10:15 | 10:16 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:48 |
| 11:10 | フリーバスをご利用ください。 | ||||||||||||||||||
| 12:10 | 12:15 | 12:16 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:48 |
| 13:10 | 13:15 | 13:16 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:48 |
| 14:10 | 14:15 | 14:16 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:48 |
| 15:10 | 15:15 | 15:16 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:48 |
| 16:10 | 16:15 | 16:16 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:48 |
| 17:10 | 17:15 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:27 | 17:29 | 17:30* | 17:32* | 17:34* | 17:35* | 17:36* | 17:37* | 17:38* | 17:41* | 17:43* | 17:48* |
| 18:10 | 本町方面バスをご利用下さい。 本町4丁目通過後、司令部通り経由で鴨島に行きます。 |
18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:48 | ||||||||
*4月〜12月は、この時間の10分遅れとなります。
